CBA · 新闻
多尔特因为内收肌拉伤,将缺席明天与勇士的比赛
CBA频道整理了与天津先行者有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。
CBA频道整理了与天津先行者有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
围绕布鲁克林篮网的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
CBA频道整理了与南京头排苏酒有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
站内已上线CBA相关专题,围绕南京头排苏酒的比赛进展和赛后内容持续更新。
吉林九台农商银行
山东高速
福建浔兴
四川金强
菲尼克斯太阳
底特律活塞
萨克拉门托国王
底特律活塞
联赛追踪
球队档案
赛事样本
实时更新
球迷关注
如果你希望对接联赛资料、积分榜或球队数据内容,欢迎联系我们。
江苏肯帝亚 2胜 · 平局 2场 · 四川金强 1胜
比赛时间:19:30 · 状态:Q4 · 场地:综合篮球馆
江苏肯帝亚预计首发:崔晓龙、蒋浩然、刘泽希、吴羽佳、陶彦儒 | 北京控股预计首发:廖三宁、张帆、邹雨宸、俞长栋、孟子凯
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
洛杉矶快船 | 70 | 12 | 0.854 | 108.7 | 118.1 | -9.4 |
| 2 |
亚特兰大老鹰 | 66 | 16 | 0.805 | 117.4 | 107.9 | +9.5 |
| 3 |
费城76人 | 61 | 21 | 0.744 | 113.3 | 103.8 | +9.5 |
| 4 |
底特律活塞 | 55 | 27 | 0.671 | 117.4 | 98.4 | +19.0 |
| 5 |
圣安东尼奥马刺 | 54 | 28 | 0.659 | 111.6 | 101.9 | +9.7 |
| 6 |
金州勇士 | 50 | 32 | 0.610 | 106.6 | 99.4 | +7.2 |
| 7 |
洛杉矶湖人 | 48 | 34 | 0.585 | 113.0 | 108.7 | +4.3 |
| 8 |
多伦多猛龙 | 37 | 45 | 0.451 | 110.6 | 101.6 | +9.0 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 托拜厄斯·哈里斯 | 底特律活塞 | 24.4分 | 48.0% |
| 2 | 奥萨尔·汤普森 | 底特律活塞 | 30.3分 | 55.2% |
| 3 | 以赛亚·哈尔滕施泰因 | 俄克拉荷马城雷霆 | 31.8分 | 44.1% |
| 4 | 马利克·蒙克 | 萨克拉门托国王 | 23.4分 | 53.4% |
| 5 | 克里斯塔普斯·波尔津吉斯 | 波士顿凯尔特人 | 30.5分 | 50.7% |
| 6 | 保罗·乔治 | 费城76人 | 27.2分 | 44.5% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 狄龙·布鲁克斯 | 休斯敦火箭 | 4.9次 | 3.3 |
| 2 | 达米安·利拉德 | 密尔沃基雄鹿 | 10.2次 | 3.1 |
| 3 | 特雷·杨 | 亚特兰大老鹰 | 10.4次 | 3.0 |
| 4 | 丹尼斯·施罗德 | 布鲁克林篮网 | 6.4次 | 3.6 |
| 5 | 海梅·哈克斯 | 迈阿密热火 | 7.6次 | 1.7 |
| 6 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 5.2次 | 3.6 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 克莱·汤普森 | 达拉斯独行侠 | 9.7板 | 1.1 |
| 2 | 雅各布·珀尔特尔 | 多伦多猛龙 | 12.6板 | 4.2 |
| 3 | 伊曼纽尔·奎克利 | 多伦多猛龙 | 7.3板 | 4.2 |
| 4 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 8.4板 | 3.1 |
| 5 | 尼古拉·武切维奇 | 芝加哥公牛 | 14.1板 | 4.1 |
| 6 | 凯里·欧文 | 达拉斯独行侠 | 13.8板 | 3.7 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
辽宁本钢 | 40 | 12 | 0.769 | 100.1 | 105.0 | -4.9 |
| 2 |
浙江稠州金租 | 37 | 15 | 0.712 | 94.6 | 93.6 | +1.0 |
| 3 |
福建浔兴 | 35 | 17 | 0.673 | 107.6 | 96.8 | +10.8 |
| 4 |
北京控股 | 29 | 23 | 0.558 | 103.1 | 98.9 | +4.2 |
| 5 |
天津先行者 | 26 | 26 | 0.500 | 97.1 | 104.5 | -7.4 |
| 6 |
江苏肯帝亚 | 25 | 27 | 0.481 | 97.4 | 96.6 | +0.8 |
| 7 |
广州龙狮 | 23 | 29 | 0.442 | 102.5 | 101.1 | +1.4 |
| 8 |
青岛国信制药 | 18 | 34 | 0.346 | 97.8 | 103.4 | -5.6 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 原帅 | 山西汾酒 | 32.5分 | 45.3% |
| 2 | 高登 | 四川金强 | 20.9分 | 47.7% |
| 3 | 苏若禹 | 四川金强 | 27.5分 | 58.7% |
| 4 | 蒋浩然 | 江苏肯帝亚 | 19.1分 | 49.5% |
| 5 | 李晓旭 | 辽宁本钢 | 19.2分 | 49.9% |
| 6 | 詹姆斯 | 天津先行者 | 28.6分 | 42.8% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吕俊虎 | 青岛国信制药 | 7.3次 | 4.5 |
| 2 | 孙铭徽 | 浙江广厦 | 4.8次 | 3.2 |
| 3 | 林庭谦 | 天津先行者 | 11.4次 | 1.9 |
| 4 | 袁堂文 | 上海久事 | 9.2次 | 3.2 |
| 5 | 葛昭宝 | 山西汾酒 | 7.0次 | 2.4 |
| 6 | 张帆 | 北京控股 | 8.4次 | 2.0 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贺希宁 | 深圳马可波罗 | 14.2板 | 3.2 |
| 2 | 赵继伟 | 辽宁本钢 | 14.1板 | 5.2 |
| 3 | 赵睿 | 新疆伊力特 | 8.4板 | 4.2 |
| 4 | 罗汉琛 | 上海久事 | 14.0板 | 4.4 |
| 5 | 李炎哲 | 广州龙狮 | 9.4板 | 4.8 |
| 6 | 王睿泽 | 青岛国信制药 | 13.8板 | 4.8 |
福建浔兴
天津先行者
浙江广厦
奥兰多魔术
菲尼克斯太阳
多伦多猛龙
俄克拉荷马城雷霆
看好 多伦多猛龙 取胜 51% | 看好 洛杉矶快船 取胜 49%
多伦多猛龙核心轮换:伊曼纽尔·奎克利、RJ·巴雷特、格雷迪·迪克 | 洛杉矶快船核心轮换:詹姆斯·哈登、特伦斯·曼、诺曼·鲍威尔